Data Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Depok Tahun 2024
https://depok.kemenag.go.id/data-guru-pai
Data Guru Pendidikan Agama Islam PNS dan Non-PNS
| NO |
KECAMATAN |
SD-Sederajat |
SMP-Sederajat |
SMA-Sederajat |
Jumlah |
| PNS |
Non-PNS |
Jumlah |
PNS |
Non-PNS |
Jumlah |
PNS |
Non-PNS |
Jumlah |
| 1 | Pancoran Mas | 5(12P3K) | 46 | 65 | 7 | 19 | 26 | 1(2P3K) | 8 | 11 | 102 |
| 2 | Sawangan | 12+(7P3K) | 21 | 40 | 2 | 15 | 17 | 1(1P3K) | 4 | 6 | 63 |
| 3 | Cimanggis | 7+(11P3K) | 49 | 67 | 6 | 20 | 26 | 2P3K | 6 | 8 | 101 |
| 4 | Sukmajaya | 14(13P3K) | 48 | 75 | 7 | 13 | 20 | 5(2P3K) | 8 | 16 | 111 |
| 5 | Beji | 10 | 29 | 39 | 3 | 9 | 12 | 0 | 8 | 8 | 59 |
| 6 | Limo | 2+(3P3K) | 6 | 37 | 2 | 8 | 10 | 1(2P3K) | 3 | 6 | 53 |
| 7 | Cipayung | 5+(6P3K) | 41 | 52 | 3 | 9 | 12 | 2P3K | 3 | 5 | 69 |
| 8 | Bojong Sari | 3(3P3K) | 3 | 6 | 2 | 15 | 17 | 1(1P3K) | 8 | 10 | 33 |
| 9 | Tapos | 17+(10P3K) | 23 | 50 | 10 | 11 | 21 | 1(2P3K) | 5 | 8 | 79 |
| 10 | Cilodong | 4 | 24 | 28 | 3 | 14 | 17 | 1(1P3K) | 7 | 9 | 54 |
| 11 | Cinere | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | 10 | 1P3K | 4 | 5 | 33 |
| JUMLAH |
150 | 302 | 477 |
49 | 139 | 188 |
27 | 64 | 92 |
757 |
Data Guru Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Jenis Kelamin
| NO |
KABUPATEN/KOTA |
SD-Sederajat |
SMP-Sederajat |
SMA-Sederajat |
Jumlah |
| L | P | Jumlah |
L | P | Jumlah |
L | P | Jumlah |
| 1 | Pancoran Mas | 27 | 39 | 66 | 14 | 12 | 26 | 8 | 3 | 11 | 184 |
| 2 | Sawangan | 19 | 21 | 40 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 114 |
| 3 | Cimanggis | 39 | 28 | 67 | 17 | 9 | 26 | 7 | 4 | 11 | 186 |
| 4 | Sukmajaya | 15 | 60 | 75 | 12 | 8 | 20 | 8 | 9 | 17 | 190 |
| 5 | Beji | 19 | 20 | 39 | 4 | 8 | 12 | 7 | 1 | 8 | 102 |
| 6 | Limo | 5 | 39 | 44 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 101 |
| 7 | Cipayung | 23 | 29 | 52 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 128 |
| 8 | Bojong Sari | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2 | 10 | 46 |
| 9 | Tapos | 25 | 25 | 50 | 12 | 9 | 21 | 7 | 2 | 9 | 142 |
| 10 | Cilodong | 6 | 16 | 22 | 11 | 6 | 17 | 7 | 3 | 10 | 84 |
| 11 | Cinere | 6 | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 56 |
| JUMLAH |
187 | 292 | 479 |
107 | 81 | 188 |
66 | 33 | 99 |
1333 |
Data Guru Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Pendidikan
| NO |
KECAMATAN |
Kualifikasi Pendidikan |
Jumlah |
| |
<S1 | S1 | S2 | S3 |
|
| 1 | Pancoran Mas | - | 52 | 2 | - | 54 |
| 2 | Sawangan | - | 64 | 6 | - | 70 |
| 3 | Cimanggis | - | 98 | 7 | - | 102 |
| 4 | Sukmajaya | - | 59 | - | - | 59 |
| 5 | Beji | - | 89 | - | - | 89 |
| 6 | Limo | - | 64 | 7 | - | 71 |
| 7 | Cipayung | - | 53 | 4 | - | 57 |
| 8 | Bojong Sari | - | 59 | - | - | 59 |
| 9 | Tapos | - | 102 | 42 | - | 144 |
| 10 | Cilodong | - | 98 | 2 | - | 200 |
| 11 | Cinere | - | 60 | - | - | 60 |
| JUMLAH |
- | 798 | 70 | 0 |
965 |
Data Guru Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Golongan
| NO |
KECAMATAN |
Golongan |
Jumlah |
| |
I | II | III | IV |
|
| 1 | Pancoran Mas | - | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Sawangan | - | - | 2 | - | 2 |
| 3 | Cimanggis | - | - | 4 | - | 4 |
| 4 | Sukmajaya | - | - | 3 | - | 3 |
| 5 | Beji | - | - | 4 | - | 4 |
| 6 | Limo | - | - | 2 | - | 2 |
| 7 | Cipayung | - | - | 2 | - | 2 |
| 8 | Bojong Sari | - | - | 2 | - | 2 |
| 9 | Tapos | - | - | 3 | - | 3 |
| 10 | Cilodong | - | - | 3 | - | 3 |
| 11 | Cinere | - | - | 2 | - | 2 |
| JUMLAH |
0 | 0 | 27 | 3 |
30 |