Data Pegawai Kementerian Agama Kota Depok Tahun 2024
https://depok.kemenag.go.id/data-pegawai
Berdasarkan Golongan
| No | Satker | Gol I | Gol II | Gol III | Gol IV | Jumlah |
| 1 | Bimas Islam | - | 7 | 97 | 11 | 115 |
| 2 | MTsN | - | 2 | 48 | 12 | 62 |
| 3 | PAKIS | - | - | 35 | 3 | 38 |
| 4 | PENMAD | - | 2 | 188 | 68 | 258 |
| 5 | PENY.KATOLIK | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 6 | PENY.KRISTEN | - | - | 8 | 4 | 12 |
| 7 | PENYULUH HINDU | - | - | 1 | - | 1 |
| 8 | PHU | - | 2 | 7 | - | 9 |
| - | JUMLAH | - | 17 | 401 | 102 | 520 |
Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
| 1 | Laki-laki | 244 |
| 2 | Perempuan | 276 |
| - | JUMLAH | 520 |
Berdasarkan Usia
| No | Usia | Jumlah |
| 1 | Kurang dari 24 Tahun | 0 |
| 2 | 24 - 29 Tahun (1985-1990) | 0 |
| 3 | 30 - 39 Tahun (1975-1980) | 12 |
| 4 | 40 - 49 Tahun (1965-1974) | 157 |
| 5 | 50 - 57 Tahun (1957-1964) | 263 |
| 6 | Lebih dari 57 Tahun (1956) | 88 |
| - | JUMLAH | 520 |
Berdasarkan Pendidikan
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | SD | 0 |
| 2 | SMP | 0 |
| 3 | SMA | 31 |
| 4 | D1 | 2 |
| 5 | D2 | 6 |
| 6 | D3 | 1 |
| 7 | D4 | 1 |
| 8 | S1 | 383 |
| 9 | S2 | 94 |
| 10 | S3 | 2 |
| - | JUMLAH | 520 |
Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah |
| 1 | Islam | 504 |
| 2 | Kristen | 12 |
| 3 | Katolik | 3 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
| 6 | Kohhucu | 0 |
| - | JUMLAH | 520 |
Berdasarkan Jabatan
| No | Jabatan | Jumlah |
| 1 | Struktural | 7 |
| 2 | JFU | 99 |
| 3 | Analis Kepegawaian | 0 |
| 4 | Pranata Humas | 1 |
| 5 | Pustakawan | 0 |
| 6 | Perencanaan | 1 |
| 7 | Penyuluh | 39 |
| 8 | Pengawas | 12 |
| 9 | Guru | 336 |
| 10 | Penghulu | 25 |
| - | TOTAL | 520 |
Sumber: Urusan Kepegawaian Kankemenag Depok