Data Rumah Ibadah Kota Depok Tahun 2024
https://depok.kemenag.go.id/data-rumah-ibadah
| NO | KABUPATEN/KOTA | MASJID | MUSHOLA | GEREJA | GEREJA KATOLIK | PURE | VIHARA | KELENTENG | JUMLAH |
| 1 | Pancoran Mas | 101 | 50 | 82 | 1 | - | 1 | - | |
| 2 | Sawangan | 58 | 36 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | Cimanggis | 85 | 50 | 20 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 4 | Sukmajaya | 97 | 37 | 19 | 2 | 1 | - | - | |
| 5 | Beji | 94 | 30 | 11 | 0 | - | - | - | |
| 6 | Limo | 97 | 54 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
| 7 | Cipayung | 78 | 39 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 8 | Bojong Sari | 71 | 18 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 9 | Tapos | 113 | 57 | 10 | 1 | - | - | - | |
| 10 | Cilodong | 75 | 29 | 9 | 0 | - | - | - | |
| 11 | Cinere | 35 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | |
| - | JUMLAH | 904 | 410 | 166 | 7 | 3 | 2 | - | - |
Sumber:
- Seksi Bimas Islam Kankemenag
- Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Kristen
- Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik
- KUA Kecamatan