Data Pendidikan Madrasah Kota Depok Tahun 2024
https://depok.kemenag.go.id/data-madrasah
Data Raudlatul Athfal (RA)
| NO | KECAMATAN | Madrasah (Negeri) | Madrasah (Swasta) | Madrasah (Jumlah) | Siswa (L) | Siswa (P) | Siswa (Jumlah) | Guru (PNS) | Guru (Non-PNS) | Guru (Jumlah) |
| 1 | Cimanggis | 0 | 25 | 25 | 528 | 528 | 1056 | 0 | 123 | 123 |
| 2 | Tapos | 0 | 37 | 37 | 737 | 684 | 1421 | 0 | 162 | 162 |
| 3 | Pancoran Mas | 0 | 31 | 31 | 502 | 470 | 972 | 0 | 139 | 285 |
| 4 | Cipayung | 0 | 20 | 20 | 290 | 322 | 612 | 3 | 86 | 89 |
| 5 | Sukmajaya | 0 | 24 | 24 | 482 | 472 | 954 | 0 | 97 | 97 |
| 6 | Cilodong | 0 | 8 | 8 | 178 | 142 | 320 | 1 | 44 | 186 |
| 7 | Limo | 0 | 10 | 10 | 233 | 242 | 475 | 0 | 49 | 49 |
| 8 | Cinere | 0 | 8 | 8 | 155 | 145 | 300 | 1 | 48 | 49 |
| 9 | Beji | 0 | 17 | 17 | 288 | 281 | 569 | 1 | 76 | 98 |
| 10 | Sawangan | 0 | 23 | 23 | 563 | 508 | 1071 | 1 | 127 | 128 |
| 11 | Bojongsari | 0 | 9 | 9 | 169 | 165 | 334 | 2 | 40 | 42 |
| - | JUMLAH | 0 | 212 | 212 | 4.125 | 3.959 | 8.084 | 9 | 991 | 1.308 |
Data Madrasah Ibtidaiyah (MI)
| NO | KECAMATAN | Madrasah (Negeri) | Madrasah (Swasta) | Madrasah (Jumlah) | Murid (L) | Murid (P) | Murid (Jumlah) | Guru (PNS) | Guru (Non-PNS) | Guru (Jumlah) | R.Kelas (Baik) | R.Kelas (Rusak Ringan) | R.Kelas (Rusak Berat) |
| 1 | Cimanggis | 0 | 14 | 14 | 1.758 | 1.646 | 3.404 | 10 | 225 | 235 | 117 | 23 | 5 |
| 2 | Tapos | 0 | 16 | 16 | 2.338 | 2.178 | 4.516 | 14 | 201 | 215 | 112 | 35 | 10 |
| 3 | Pancoran Mas | 0 | 18 | 18 | 2.928 | 2.648 | 5.576 | 15 | 282 | 297 | 150 | 28 | 11 |
| 4 | Cipayung | 0 | 13 | 13 | 2.472 | 2.193 | 4.665 | 5 | 188 | 193 | 86 | 27 | 8 |
| 5 | Sukmajaya | 0 | 10 | 10 | 1.564 | 1.438 | 3.002 | 19 | 152 | 171 | 73 | 27 | 3 |
| 6 | Cilodong | 0 | 12 | 12 | 1.764 | 1.610 | 3.374 | 18 | 214 | 232 | 116 | 20 | 2 |
| 7 | Limo | 0 | 7 | 7 | 1.420 | 1.362 | 2.782 | 4 | 132 | 136 | 65 | 17 | 2 |
| 8 | Cinere | 0 | 8 | 8 | 1.168 | 1.168 | 2.336 | 10 | 131 | 141 | 75 | 13 | 1 |
| 9 | Beji | 0 | 11 | 11 | 1.324 | 1.244 | 2.568 | 17 | 142 | 159 | 75 | 15 | 4 |
| 10 | Sawangan | 0 | 21 | 21 | 3.735 | 3.534 | 7.269 | 15 | 366 | 381 | 188 | 43 | 17 |
| 11 | Bojongsari | 0 | 14 | 14 | 2.666 | 2.497 | 5.163 | 13 | 210 | 223 | 116 | 45 | 6 |
| - | JUMLAH | 0 | 144 | 144 | 23.137 | 21.518 | 44.655 | 140 | 2.243 | 2.383 | 1.173 | 293 | 69 |
Data Madrasah Tsanawiyah (MTs)
| NO | KECAMATAN | Madrasah (Negeri) | Madrasah (Swasta) | Madrasah (Jumlah) | Murid (L) | Murid (P) | Murid (Jumlah) | Guru (PNS) | Guru (Non-PNS) | Guru (Jumlah) | R.Kelas (Baik) | R.Kelas (Rusak Ringan) | R.Kelas (Rusak Berat) |
| 1 | Cimanggis | 0 | 9 | 9 | 581 | 479 | 1.060 | 5 | 95 | 100 | 38 | 14 | 1 |
| 2 | Tapos | 0 | 10 | 10 | 846 | 664 | 1.510 | 6 | 187 | 193 | 51 | 17 | 7 |
| 3 | Pancoran Mas | 0 | 9 | 9 | 961 | 951 | 1.912 | 12 | 164 | 176 | 62 | 31 | 5 |
| 4 | Cipayung | 0 | 6 | 6 | 1.078 | 1.079 | 2.157 | 3 | 182 | 185 | 106 | 15 | 5 |
| 5 | Sukmajaya | 0 | 6 | 6 | 428 | 327 | 755 | 9 | 117 | 126 | 45 | 4 | 0 |
| 6 | Cilodong | 1 | 6 | 7 | 1.308 | 1.291 | 2.599 | 65 | 121 | 186 | 78 | 17 | 1 |
| 7 | Limo | 0 | 1 | 1 | 61 | 72 | 133 | 0 | 17 | 17 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | Cinere | 0 | 5 | 5 | 389 | 354 | 743 | 5 | 99 | 104 | 33 | 1 | 0 |
| 9 | Beji | 0 | 3 | 3 | 193 | 192 | 385 | 3 | 49 | 52 | 16 | 5 | 0 |
| 10 | Sawangan | 0 | 11 | 11 | 1.325 | 1.226 | 2.551 | 5 | 189 | 194 | 78 | 19 | 0 |
| 11 | Bojongsari | 0 | 11 | 11 | 1.278 | 563 | 1.841 | 8 | 142 | 150 | 71 | 13 | 6 |
| - | JUMLAH | 1 | 77 | 78 | 8.448 | 7.198 | 15.646 | 121 | 1.362 | 1.483 | 584 | 138 | 25 |
Data Madrasah Aliyah (MA)
| NO | KECAMATAN | Madrasah (Negeri) | Madrasah (Swasta) | Madrasah (Jumlah) | Murid (L) | Murid (P) | Murid (Jumlah) | Guru (PNS) | Guru (Non-PNS) | Guru (Jumlah) | R.Kelas (Baik) | R.Kelas (Rusak) | R.Kelas (Rusak Berat) |
| 1 | Cimanggis | 0 | 3 | 3 | 92 | 89 | 181 | 0 | 32 | 32 | 17 | 4 | 0 |
| 2 | Tapos | 0 | 2 | 2 | 48 | 54 | 102 | 1 | 19 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Pancoran Mas | 0 | 7 | 7 | 404 | 459 | 863 | 5 | 107 | 112 | 40 | 4 | 1 |
| 4 | Cipayung | 0 | 4 | 4 | 526 | 633 | 1159 | 3 | 98 | 101 | 56 | 6 | 1 |
| 5 | Sukmajaya | 0 | 2 | 2 | 55 | 70 | 125 | 0 | 25 | 25 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Cilodong | 0 | 3 | 3 | 327 | 248 | 575 | 7 | 55 | 62 | 22 | 1 | 1 |
| 7 | Limo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cinere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beji | 0 | 1 | 1 | 48 | 41 | 89 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Sawangan | 0 | 6 | 6 | 450 | 435 | 885 | 1 | 110 | 111 | 35 | 7 | 0 |
| 11 | Bojongsari | 0 | 4 | 4 | 374 | 156 | 530 | 1 | 42 | 43 | 25 | 2 | 2 |
| - | JUMLAH | 0 | 32 | 32 | 2.324 | 2.185 | 4.509 | 18 | 497 | 515 | 215 | 27 | 5 |
Sumber : Seksi Pendidikan Madrasah